|
Prislista Nya Vapen (Fabrikat A-Ö)
|
Studsare
|
|
|
|
|
|
|
| 9512 | Winchester | 70 Classic RF | Enpipigt | 7,62X63 | 8845 | - |
| 14703 | Tikka | T3 Hunter | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 10000 | - |
| 14704 | Tikka | T3 Hunter | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 10000 | - |
| 14705 | Sako | Quad | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 7300 | - |
| 14706 | Sako | Quad | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 7300 | - |
| 10642 | Classic | 90 | Cylinder | 6,5X55 | 7700 | Weaver 2-10 |
| 14016 | Carl Gustaf | 2000 Light | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 12950 | Ink Aimpiont 9000 |
| 11235 | Remington | 540x | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 2750 | Enskottare |
| 14404 | Blaser | R93 Prof Singal Flut | Enpipigt | 9,3X62 | 26900 | - |
| 13491 | Schultz&Larsen | Classic | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 13492 | Schultz&Larsen | Classic | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 13493 | Schultz&Larsen | Classic | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 13499 | Tikka | T3 Lite S/S | Enpipigt | 9,3X62 | 8300 | - |
| 13473 | Ruger | 77S/S | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 6495 | - |
| 13474 | Ruger | 77S/S | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 6495 | - |
| 13478 | Ruger | 77/22 S/S | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 5195 | - |
| 13480 | Ruger | 77 Laminat Vänster | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 7995 | - |
| 13481 | Ruger | 77 S/S | Enpipigt | .338 Win Mag (8,6X64BR) | 6495 | - |
| 12481 | Antoni Zoli | Scandium Lyx | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 12482 | Antoni Zoli | Scandium Lyx | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 12483 | Antoni Zoli | Scandium Lyx | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 14893 | Tikka | T3 Battun Lite | Enpipigt | 9,3X62 | 9200 | - |
| 14894 | Tikka | T3 Lite | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8900 | - |
| 14872 | Ruger | 10/22 S/S | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14874 | Ruger | 10/22 S/S | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 3295 | - |
| 13467 | Ruger | 10/22RB | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 2775 | - |
| 13468 | Ruger | 10/22RB | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 2775 | - |
| 13503 | Ruger | 77 S/S | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 6495 | - |
| 13504 | Ruger | 77 S/S | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 6495 | - |
| 14476 | Weatherby | Vangusrd S/S | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8495 | Ink Tasco 3-9X40 |
| 12522 | Titan | Delux | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 9995 | - |
| 12579 | Tikka | T3 Battue | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 13514 | Benelli | Argo | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 11995 | - |
| 14550 | Blaser | K95 Luxus | Enpipigt | 7x65R | 33000 | - |
| 13646 | Antonio Zoli | 1900 Lux | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 9900 | - |
| 14430 | Blaser | R93 Stutzen | Enpipigt | 9,3X62 | 39500 | - |
| 12721 | Sako | 75 S/S | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 14495 | - |
| 12724 | Tikka | T3 Battue | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8895 | - |
| 12952 | Sako | 75 L.H | Enpipigt | 9,3X62 | 13350 | Vänster |
| 12957 | Benelli | Argo | Enpipigt | .30-06(7,62x63) | 11500 | - |
| 14317 | Antonio Zoli | S Pro | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 14318 | Antonio Zoli | S Pro | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 14319 | Antonio Zoli | S Pro | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 14320 | Antonio Zoli | S Pro | Enpipigt | 9,3X62 | 8995 | - |
| 14321 | Antonio Zoli | S Pro | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 14322 | Antonio Zoli | Lux Vänster | Enpipigt | 9,3X62 | 9900 | - |
| 14323 | Antonio Zoli | Lux | Enpipigt | -30-06 | 9900 | - |
| 13341 | Tikka | T3 Lite S/S | Enpipigt | 9,3X62 | 8300 | - |
| 14167 | Tikka | T3 Tactical | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 15000 | - |
| 13484 | Schultz&Larsen | Classic | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 13486 | Schultz&Larsen | Classic | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 13487 | Schultz&Larsen | Classic | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 13488 | Schultz&Larsen | Classic | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 14715 | Browning | Longtrac Plus | Enpipigt | .300 Win Mag (7,62X66BR) | 13200 | - |
| 14716 | Browning | Longtrac Elite | Enpipigt | 9,3X62 | 12995 | - |
| 14728 | Hekler&Koch | SLB 2000 Light | Enpipigt | 9,3X62 | 12950 | - |
| 14729 | Merkel | SR1 | Enpipigt | 9,3X62 | 13595 | - |
| 13544 | Schultz&Larsen | 97DL Vänster | Enpipigt | 6,5X55 | 15700 | - |
| 13549 | Sako | 75 | Enpipigt | 9,3X62 | 13350 | Vänster |
| 13550 | Sako | 75 | Enpipigt | 9,3X62 | 13350 | Vänster |
| 13576 | Sako | 75 Lamminat RF | Enpipigt | 9,3X62 | 15100 | - |
| 13666 | Brno | 452 Lyx Nickelpipa | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 3895 | - |
| 13671 | Brno | 452 Lux Nickelpipa | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 3895 | - |
| 13673 | Brno | 452 Lux Nickelpipa | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 3895 | - |
| 13679 | Brno | 452 Lux | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 4195 | Vänster |
| 13683 | Carl Gustaf | 2000 Light | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 10995 | - |
| 13684 | Carl Gustaf | 2000 Light | Enpipigt | 9,3X62 | 10995 | - |
| 13705 | Merkel | KR1 | Enpipigt | 9,3X62 | 13900 | - |
| 13867 | Merkel | KR1 Jena | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 44500 | - |
| 13931 | Heym | SR30 Virginia | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 14495 | - |
| 13932 | Heym | SR30 Virginia | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 14495 | - |
| 13927 | Ruger | 10/22 RF | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 2895 | - |
| 13959 | Browning | Auto-22 | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 5495 | - |
| 13963 | Antonio Zoli | 1900 vänster | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 6995 | - |
| 13988 | Merkel | KR1 Premium Driven H | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 23995 | - |
| 13989 | Merkel | KR1 Premium Driven H | Enpipigt | 9,3X62 | 23995 | - |
| 14035 | Ruger | 77/22 SS | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 5195 | - |
| 14065 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14066 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14068 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14069 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14070 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14071 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14072 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14073 | Zastava | CZ 99 Precision | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14128 | Blaser | R93 Professinal | Enpipigt | 9,3X62 | 18750 | - |
| 14239 | Sako | 85 Syn | Enpipigt | 9,3X62 | 16500 | - |
| 14207 | Tikka | T3 Lite S/S vänster | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 10150 | - |
| 14241 | Sako | 85 Syn | Enpipigt | 9,3X62 | 16500 | - |
| 14242 | Sako | 85 Syn | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 16500 | - |
| 14246 | Antonio Zoli | 1900 S Pro | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 8995 | - |
| 14501 | Brno | 452FS Helstock | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 4795 | - |
| 14497 | Brno | 452 Helstock | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 4795 | - |
| 14542 | Sako | Quad | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 6995 | - |
| 14625 | Ruger | Mini-Thirty | Enpipigt | 7,62X39 | 9100 | - |
| 14627 | Ruger | 10/22 SS | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 3250 | - |
| 14628 | Ruger | 10/22 SS | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 3250 | - |
| 14630 | Ruger | 10/22 SS | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 3250 | - |
| 14640 | Mauser | M03 Extrem | Enpipigt | 9,3X62 | 19995 | - |
| 14696 | Mauser | M03 | Enpipigt | 9,3X62 | 22500 | - |
| 14698 | Antonio Zoli | 1900 Lyx Vänster | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 9995 | - |
| 14699 | Antonio Zoli | 1900 Lyx Vänster | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 9995 | - |
| 14674 | Sako | 85 Bavarian | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 17850 | - |
| 14753 | Browning | Longtrac Elite | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 13495 | - |
| 14754 | Mauser | M 03 SPE | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 22500 | - |
| 14758 | Merkel | SR1 | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 13595 | - |
| 14687 | Brno | 452 Lux Vänster | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 4900 | - |
| 14688 | Brno | 452 FS | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 4795 | - |
| 14689 | Brno | 452 FS | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 4795 | - |
| 14690 | Brno | 452 FS | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 4795 | - |
| 14743 | Brno | 453 Lux | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 4495 | - |
| 14745 | Kimber | 84 Montana | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 12200 | - |
| 14748 | Kimber | 8400 Montana | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 13300 | - |
| 14750 | Kimber | 84 Classic | Enpipigt | .308 Win (7,62X51) | 10400 | - |
| 14820 | Sako | 85 Hunter | Enpipigt | .30-06 (7,62X63) | 16300 | - |
| 14875 | Ruger | 10/22 S/S | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 3295 | - |
| 14877 | Ruger | 10/22 Lyx | Enpipigt | .22lr (5,6X15R) | 3695 | - |
| 14878 | Ruger | 10/22 Lyx | Enpipigt | .22lR (5,6X15R) | 3695 | - |
Dubbelstudsare
|
|
|
|
|
|
|
| 13144 | Chapuis | Express | Bock | 9,3X74R | 28000 | - |
| 13114 | Carl-Gustaf | 2000 E | Sida-Sida | 9,3X74R | 33500 | - |
| 13052 | Blaser | BB97 | Bock | 9,3X74R | 42000 | - |
| 14658 | Fabarm | Asper | Bock | 9,3X74R | 21000 | - |
Hagelgevär
|
|
|
|
|
|
|
| 10623 | Lincoln | TM 2000 | Bock | 20/76 | 8295 | - |
| 11238 | Brno | 101 | Bock | 12/70 | 2450 | - |
| 14912 | Benelli | Compact | Enpipigt | 12 | 15700 | - |
| 14407 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16700 | - |
| 14408 | Beretta | U-Light Mch | Bock | 12 | 16900 | Drop 55 |
| 14411 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16700 | - |
| 14412 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16700 | - |
| 14373 | Classic | Interjakt | Enpipigt | 12 | 2995 | - |
| 14377 | Classic | Interjakt | Enpipigt | 12 | 2995 | - |
| 14381 | Classic | Interjakt | Enpipigt | 12 | 2995 | - |
| 12825 | Franchi | 712 Wood | Enpipigt | 12 | 8795 | - |
| 12826 | Franchi | 712 Wood | Enpipigt | 12 | 8795 | - |
| 12827 | Franchi | 712 Wood | Enpipigt | 12 | 8795 | - |
| 12828 | Franchi | 712 Wood | Enpipigt | 12 | 8795 | - |
| 12829 | Franchi | 712 Wood | Enpipigt | 12 | 8795 | - |
| 12830 | Franchi | 712 wood | Enpipigt | 12/76 | 8795 | - |
| 14895 | Browning | 525 Hunter | Bock | 20 | 17500 | - |
| 12900 | Merkel | 50E | Sida-Sida | 12 | 18000 | - |
| 14292 | Benelli | Nova | Enpipigt | 12 | 6300 | - |
| 13113 | Gyttorp | Imperator | Bock | 12 | 13900 | - |
| 14472 | Lincoln | Jubeleum | Bock | 12/76 | 8495 | - |
| 14473 | Lincoln | Jubeleum | Bock | 12/76 | 8495 | - |
| 12531 | Classic | InrerLight | Bock | 20 | 6995 | - |
| 14413 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16700 | - |
| 14416 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16700 | Dropp 45 |
| 14418 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16900 | Dropp 56 |
| 14420 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16900 | Dropp 55 |
| 14423 | Carl-Gustaf | Basic | Bock | 12 | 8495 | - |
| 14427 | Carl-Gustaf | Basic | Bock | 12 | 8495 | - |
| 12683 | Gyttorp | Imperator | Bock | 12 | 13900 | - |
| 13002 | Beretta | 391 | Enpipigt | 12 | 9995 | - |
| 13006 | Perazzi | MX 2000 Game | Bock | 12 | 82000 | 6St Chokar |
| 13030 | Carl-Gustaf | Exklusiv | Bock | 12 | 16900 | - |
| 13031 | Carl-Gustaf | Exklusiv | Bock | 20 | 16900 | - |
| 13040 | Classic | Interjakt pump | Enpipigt | 12 | 4495 | - |
| 14438 | Fabarm | Cammo | Bock | 12 | 8450 | - |
| 14451 | Browning | Cynergy Pro | Bock | 12 | 29995 | Justerbar Kovlkam |
| 13611 | Carl-Gustaf | Exlusiv Light | Bock | 12 | 13495 | - |
| 13626 | Carl-Gustaf | Exlusiv Light | Bock | 12 | 12950 | 68Cm Pipa |
| 13695 | Classic | 2000 | Enpipigt | 12 | 5995 | 61Cm |
| 13724 | Browning | B125 F1 | Bock | 12 | 68000 | - |
| 13725 | Krieghoff | Grand Slam KS5 | Enpipigt | 12 | 24500 | - |
| 13726 | Beretta | U-Light Mch | Bock | 12 | 16900 | Drop 55 |
| 13728 | Beretta | AL391 Urika Mch | Enpipigt | 12 | 10995 | - |
| 13737 | Beretta | U-Light Mch | Bock | 12 | 16900 | Drop 55 |
| 13955 | Beretta | 391 | Enpipigt | 12 | 10600 | 66Cm |
| 13910 | Beretta | 682 Gold E | Bock | 12 | 28000 | - |
| 13870 | Carl-Gustaf | Exlusiv automat | Enpipigt | 12 | 10200 | - |
| 13976 | Gyttorp | Scandium Kort | Bock | 12/76 | 7395 | - |
| 13979 | Gyttorp | Scandium Light | Bock | 12/76 | 7995 | - |
| 13980 | Gyttorp | Scandium Light Kort | Bock | 12/76 | 7995 | - |
| 14135 | Beretta | Silver Pigeon Mch | Bock | 12 | 16500 | - |
| 14143 | Beretta | 686E Sporting | Bock | 12 | 17400 | Drop 60 |
| 14147 | Beretta | 687 SP | Bock | 12/76 | 21400 | Drop 55 |
| 14370 | Classic | Interjakt | Enpipigt | 12 | 2995 | - |
| 14546 | Beretta | U-Light Mch | Bock | 12 | 16900 | Drop 58 |
| 14665 | Benelli | Comfort | Enpipigt | 12 | 15800 | - |
| 14670 | Fabarm | Axis Light | Bock | 12/76 | 14900 | - |
| 14671 | Fabarm | Axis | Bock | 12/76 | 14900 | - |
| 14792 | Browning | 525 Hunter GR1 | Bock | 12 | 16995 | - |
| 14614 | Remington | 870 Express | Enpipigt | 12 | 4995 | - |
| 14692 | Classic | 2000 | Bock | 12/76 | 5995 | - |
| 14693 | Classic | 2000 | Bock | 12/76 | 5995 | - |
| 14694 | Classic | 2000 | Bock | 12/76 | 5995 | - |
| 14676 | Gyttorp | Scandium Jakt | Bock | 12/76 | 6495 | - |
| 14677 | Gyttorp | Scandium Jakt | Bock | 12/76 | 6495 | - |
| 14679 | Gyttorp | Scandium Choke | Bock | 12/76 | 7395 | - |
| 14680 | Gyttorp | Scandium Choke | Bock | 12/76 | 7395 | - |
| 14682 | Gyttorp | Scandium Gold | Bock | 12/76 | 9295 | - |
| 14683 | Gyttorp | Scandium Gold | Bock | 12/76 | 9295 | - |
| 14691 | Classic | 2000 | Bock | 12/76 | 5995 | - |
| 14760 | Fabarm | Axis | Bock | 12 | 14900 | - |
| 14761 | Gyttorp | Scandium C | Bock | 12 | 7395 | - |
| 14762 | Gyttorp | Scandium | Bock | 12 | 6495 | - |
| 14763 | Gyttorp | Scandium C | Bock | 12 | 7395 | - |
| 14764 | Gyttorp | Scandium C | Bock | 12 | 7395 | - |
| 14765 | Gyttorp | Scandium C | Bock | 20 | 7395 | - |
| 14767 | Gyttorp | Scandium | Bock | 12 | 6495 | - |
| 14769 | Gyttorp | Scandium Gold | Bock | 12 | 9295 | - |
| 14819 | Antonio Zoli | Kronos Trap | Bock | 12 | 23500 | - |
Drilling
|
|
|
|
|
|
|
| 11263 | Sauer&Sohn | 32 | Sida-Sida | 12/5,6X52R | 14900 | - |
| 12449 | Carl Gustaf | 96K | Sida-Sida | 20/7X57R | 33000 | - |
| 13032 | Carl-Gustaf | 96 K | Sida-Sida | 12/7X57R | 34900 | - |
| 14433 | Krieghoff | Optima Trophy | Sida-Sida | 12/7X57R | 57000 | - |
| 14439 | Merkel | DR96K | Sida-Sida | 8,57JRS/20/76 | 51000 | - |
| 13627 | Carl-Gustaf | 96K | Sida-Sida | 20/7X57R | 34000 | - |
| 14324 | Antonio Zoli | MG 92 | Sida-Sida | 12/8X57 | 25900 | - |
Kombi
|
|
|
|
|
|
|
| 12661 | Lincoln | TM2200K | Bock | 20/7X57R | 10995 | - |
| 13464 | Classic | De Luxe | Bock | 20/7X57R | 9995 | - |
| 13701 | Classic | Kombi | Bock | 12/7X57R | 8995 | 60Cm |
| 13702 | Classic | Kombi | Bock | 12/7X57R | 8995 | 60Cm |
| 13703 | Classic | Kombi | Bock | 12/7X57R | 8995 | 60Cm |
| 13986 | Gyttorp | Scandium Guld | Bock | 12-7X57R | 12700 | - |
| 13987 | Gyttorp | Scandium Guld | Bock | 12-7X57R | 12700 | - |
| 14099 | Merkel | SLIII | Bock | 12/7X57R | 20900 | - |
| 14340 | Merkel | SL II | Bock | 20/7X57R | 19900 | - |
| 14808 | Gyttorp | Combi All Luxe | Bock | 12/7X57R | 13995 | - |
Pistol
|
|
|
|
|
|
|
| 10602 | Bernadelli | USA | Enpipigt | 5,6X15R | 3500 | - |
| 11242 | Smith&Wesson | 915 | Enpipigt | 9x19 | 4250 | - |
| 11243 | Tanfoglio | - | Enpipigt | 9x19 | 3900 | - |
| 11246 | Tanfoglio | GT22T | Enpipigt | .22LR (5,6X15R) | 1500 | - |
| 11286 | Mauser | 80 | Enpipigt | 9x19 | 3250 | - |
| 12211 | Imi | Desert Eagle | Enpipigt | .50AE | 18000 | - |
| 11596 | Glock | 27 | Enpipigt | .40s&w | 5000 | Demo |
| 11724 | Beretta | 9000S type F | Enpipigt | 9x19 | 5395 | - |
| 11725 | Beretta | 9000S type F | Enpipigt | 9x19 | 5395 | - |
| 12213 | Imi | Desert Eagle | Enpipigt | .44rem mag | 17500 | - |
| 14660 | Glock | 17 | Enpipigt | 9X19 | 5800 | - |
| 14839 | Sig Sauer | P226 X-five allround | Enpipigt | 9X19 | 13750 | - |
Revolver
|
|
|
|
|
|
|
| 14574 | Umarex | S&W Chiefs Special | Enpipigt | 9mm | 1495 | - |
| 14576 | Umarex | S&W Chiefs Special | Enpipigt | 9mm | 1495 | - |
| 14577 | Umarex | S&W Chiefs Special | Enpipigt | 9mm | 1495 | - |
| 14578 | Umarex | S&W Chiefs Special | Enpipigt | 9mm | 1495 | - |
| 14579 | Umarex | S&W Chiefs Special | Enpipigt | 9mm | 1495 | - |
| 14580 | Umarex | S&W Chiefs Special | Enpipigt | 9mm | 1495 | - |
| 14581 | Umarex | S&W Chiefs Special | Enpipigt | 9mm | 1495 | - |
| 14570 | Umarex | S&W 36 | Enpipigt | 6mm | 1295 | - |
| 14571 | Umarex | S&W 36 | Enpipigt | 6mm | 1295 | - |
| 14572 | Umarex | S&W 36 | Enpipigt | 6mm | 1295 | - |
| 14573 | Umarex | S&W 36 | Enpipigt | 6mm | 1295 | - |
| För Sortering och Urval av listor används AutoFrontPage. |
|
| Kontaktinformation | E-Postadress: JG Jakt |
|
| JG Jakt AB | Våra öppettider |
|
| Göteborgsvägen 39, 433 60 Sävedalen | Måndag-Fredag 10.00-18.00 | |
Tel 031-268280 - Fax 031-268875 |
Lördag 10.00 - 13.00 |
| E-posta till JG Jakt för förslag om förbättringar av Websidan. . |